![]() Family ACANTHACEAE | ![]() Family ACERACEAE | ![]() Family ACHATOCARPACEAE | ![]() Family ACORACEAE |
![]() Family ACTINIDIACEAE | ![]() Family ADOXACEAE | ![]() Family AGAVACEAE | ![]() Family AIZOACEAE |
![]() Family ALISMATACEAE | ![]() Family ALOACEAE | ![]() Family AMARANTHACEAE | ![]() Family ANACARDIACEAE |
![]() Family ANEMIACEAE | ![]() Family ANNONACEAE | ![]() Family APIACEAE | ![]() Family APOCYNACEAE |
![]() Family APONOGETONACEAE | ![]() Family AQUIFOLIACEAE | ![]() Family ARACEAE | ![]() Family ARALIACEAE |
![]() Family ARAUCARIACEAE | ![]() Family ARECACEAE | ![]() Family ARISTOLOCHIACEAE | ![]() Family ASCLEPIADACEAE |
![]() Family ASPLENIACEAE | ![]() Family ASTERACEAE | ![]() Family BALANOPHORACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family BALSAMINACEAE |
![]() Family BASELLACEAE | ![]() Family BATACEAE | ![]() Family BEGONIACEAE | ![]() Family BERBERIDACEAE |
![]() Family BETULACEAE | ![]() Family BIGNONIACEAE | ![]() Family BIXACEAE | ![]() Family BLECHNACEAE |
![]() Family BOMBACACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family BORAGINACEAE | ![]() Family BRASSICACEAE | ![]() Family BROMELIACEAE |
![]() Family BRUNELLIACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family BUDDLEJACEAE | ![]() Family BURMANNIACEAE | ![]() Family BURSERACEAE |
![]() Family BUTOMACEAE | ![]() Family BUXACEAE | ![]() Family CABOMBACEAE | ![]() Family CACTACEAE |
![]() Family CALLITRICHACEAE | ![]() Family CALYCANTHACEAE | ![]() Family CALYCERACEAE | ![]() Family CAMPANULACEAE |
![]() Family CANELLACEAE | ![]() Family CANNABACEAE | ![]() Family CANNACEAE | ![]() Family CAPPARACEAE |
![]() Family CAPRIFOLIACEAE | ![]() Family CARICACEAE | ![]() Family CARYOPHYLLACEAE | ![]() Family CASUARINACEAE |
![]() Family CECROPIACEAE | ![]() Family CELASTRACEAE | ![]() Family CEPHALOTAXACEAE | ![]() Family CERATOPHYLLACEAE |
![]() Family CERCIDIPHYLLACEAE | ![]() Family CHENOPODIACEAE | ![]() Family CHLORANTHACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family CHRYSOBALANACEAE |
![]() Family CISTACEAE | ![]() Family CLETHRACEAE | ![]() Family CLUSIACEAE | ![]() Family COMBRETACEAE |
![]() Family COMMELINACEAE | ![]() Family CONNARACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family CONVOLVULACEAE | ![]() Family CORNACEAE |
![]() Family CORYNOCARPACEA (Hawaii only in our study area) | ![]() Family COSTACEAE | ![]() Family CRASSULACEAE | ![]() Family CROSSOSOMATACEAE |
![]() Family CUCURBITACEAE | ![]() Family CUNONIACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family CUPRESSACEAE | ![]() Family CUSCUTACEAE |
![]() Family CYATHEACEAE | ![]() Family CYCADACEAE | ![]() Family CYCLANTHACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family CYMODOCEACEAE |
![]() Family CYPERACEAE | ![]() Family CYRILLACEAE | ![]() Family DATISCACEAE | ![]() Family DENNSTAEDTIACEAE |
![]() Family DIAPENSIACEAE | ![]() Family DICKSONIACEAE (Hawaii only in our study area) | ![]() Family DILLENIACEAE (Caribbean and Hawaii only in our study area) | ![]() Family DIOSCOREACEAE |
![]() Family DIPSACACEAE | ![]() Family DROSERACEAE | ![]() Family DRYOPTERIDACEAE | ![]() Family EBENACEAE |
![]() Family ELAEAGNACEAE | ![]() Family ELAEOCARPACEAE | ![]() Family ELATINACEAE | ![]() Family EMPETRACEAE |
![]() Family EPACRIDACEAE (Caribbean and Hawaii only in our study area) | ![]() Family EPHEDRACEAE | ![]() Family EQUISETACEAE | ![]() Family EREMOLEPIDACEAE (Caribbean only in our study area) |
![]() Family ERICACEAE | ![]() Family ERIOCAULACEAE | ![]() Family ERYTHROXYLACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family EUCOMMIACEAE |
![]() Family EUPHORBIACEAE | ![]() Family FABACEAE | ![]() Family FAGACEAE | ![]() Family FLACOURTIACEAE |
![]() Family FOUQUIERIACEAE | ![]() Family FRANKENIACEAE | ![]() Family FUMARIACEAE | ![]() Family GARRYACEAE |
![]() Family GENTIANACEAE | ![]() Family GERANIACEAE | ![]() Family GESNERIACEAE (Caribbean and Hawaii only in our study area) | ![]() Family GINKGOACEAE |
![]() Family GLEICHENIACEAE | ![]() Family GOODENIACEAE | ![]() Family GRAMMITIDACEAE | ![]() Family GROSSULARIACEAE |
![]() Family GUNNERACEAE | ![]() Family HAEMODORACEAE | ![]() Family HALORAGACEAE | ![]() Family HAMAMELIDACEAE |
Family HELICONIACEAE | ![]() Family HERNANDIACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family HIPPOCASTANACEAE | ![]() Family HIPPOCRATEACEAE |
![]() Family HIPPURIDACEAE | ![]() Family HYDRANGEACEAE | ![]() Family HYDROCHARITACEAE | ![]() Family HYDROPHYLLACEAE |
![]() Family HYMENOPHYLLACEAE | ![]() Family ICACINACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family ILLICIACEAE | ![]() Family IRIDACEAE |
![]() Family ISOETACEAE | ![]() Family JOINVILLEACEAE (Hawaii only in our study area) | ![]() Family JUGLANDACEAE | ![]() Family JUNCACEAE |
![]() Family JUNCAGINACEAE | ![]() Family KRAMERIACEAE | ![]() Family LAMIACEAE | ![]() Family LARDIZABALACEAE |
![]() Family LAURACEAE | ![]() Family LECYTHIDACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family LEITNERIACEAE | ![]() Family LEMNACEAE |
![]() Family LENNOACEAE | ![]() Family LENTIBULARIACEAE | ![]() Family LILIACEAE | ![]() Family LIMNANTHACEAE |
![]() Family LIMNOCHARITACEAE | ![]() Family LINACEAE | ![]() Family LOASACEAE | ![]() Family LOGANIACEAE |
![]() Family LOPHOSORIACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family LORANTHACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family LYCOPODIACEAE | ![]() Family LYGODIACEAE |
![]() Family LYTHRACEAE | ![]() Family MAGNOLIACEAE | ![]() Family MALPIGHIACEAE | ![]() Family MALVACEAE |
![]() Family MARANTACEAE | ![]() Family MARATTIACEAE | ![]() Family MARCGRAVIACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family MARSILEACEAE |
![]() Family MAYACACEAE | ![]() Family MELASTOMATACEAE | ![]() Family MELIACEAE | ![]() Family MELIANTHACEAE |
![]() Family MENISPERMACEAE | ![]() Family MENYANTHACEAE | ![]() Family MOLLUGINACEAE | ![]() Family MONOTROPACEAE |
![]() Family MORACEAE | ![]() Family MORINGACEAE | ![]() Family MUSACEAE | ![]() Family MYOPORACEAE |
![]() Family MYRICACEAE | ![]() Family MYRISTICACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family MYRSINACEAE | ![]() Family MYRTACEAE |
![]() Family NAJADACEAE | ![]() Family NELUMBONACEAE | ![]() Family NYCTAGINACEAE | ![]() Family NYMPHAEACEAE |
![]() Family OCHNACEAE | ![]() Family OLACACEAE | ![]() Family OLEACEAE | ![]() Family ONAGRACEAE |
![]() Family OPHIOGLOSSACEAE | ![]() Family ORCHIDACEAE | ![]() Family OROBANCHACEAE | ![]() Family OSMUNDACEAE |
![]() Family OXALIDACEAE | ![]() Family PAEONIACEAE | ![]() Family PANDANACEAE (Caribbean and Hawaii only in our study area) | ![]() Family PAPAVERACEAE |
![]() Family PARKERIACEAE | ![]() Family PASSIFLORACEAE | ![]() Family PEDALIACEAE | ![]() Family PHYTOLACCACEAE |
![]() Family PINACEAE | ![]() Family PIPERACEAE | ![]() Family PITTOSPORACEAE | ![]() Family PLANTAGINACEAE |
![]() Family PLATANACEAE | ![]() Family PLUMBAGINACEAE | ![]() Family POACEAE | ![]() Family PODOCARPACEAE |
![]() Family PODOSTEMACEAE | ![]() Family POLEMONIACEAE | ![]() Family POLYGALACEAE | ![]() Family POLYGONACEAE |
![]() Family POLYPODIACEAE | ![]() Family PONTEDERIACEAE | ![]() Family PORTULACACEAE | ![]() Family POSIDONIACEAE (Caribbean only in our study area) |
![]() Family POTAMOGETONACEAE | ![]() Family PRIMULACEAE | ![]() Family PROTEACEAE | ![]() Family PSILOTACEAE |
![]() Family PTERIDACEAE | ![]() Family PUNICACEAE | ![]() Family PYROLACEAE | ![]() Family RAFFLESIACEAE |
![]() Family RANUNCULACEAE | ![]() Family RESEDACEAE | ![]() Family RHAMNACEAE | ![]() Family RHIZOPHORACEAE |
![]() Family ROSACEAE | ![]() Family RUBIACEAE | ![]() Family RUPPIACEAE | ![]() Family RUTACEAE |
![]() Family SABIACEAE (Caribbean only in our study area) | ![]() Family SALICACEAE | ![]() Family SALVINIACEAE | ![]() Family SANTALACEAE |
![]() Family SAPINDACEAE | ![]() Family SAPOTACEAE | ![]() Family SARRACENIACEAE | ![]() Family SAURURACEAE |
![]() Family SAXIFRAGACEAE | ![]() Family SCHEUCHZERIACEAE | ![]() Family SCHISANDRACEAE | ![]() Family SCHIZAEACEAE |
![]() Family SCROPHULARIACEAE | ![]() Family SELAGINELLACEAE | ![]() Family SIMAROUBACEAE | ![]() Family SIMMONDSIACEAE |
![]() Family SMILACACEAE | ![]() Family SOLANACEAE | ![]() Family SPARGANIACEAE | ![]() Family SPHENOCLEACEAE |
![]() Family STAPHYLEACEAE | ![]() Family STEMONACEAE | ![]() Family STERCULIACEAE | ![]() Family STRELITZIACEAE (Caribbean only in our study area) |
![]() Family STYRACACEAE | ![]() Family SURIANACEAE | ![]() Family SYMPLOCACEAE | ![]() Family TACCACEAE (Hawaii only in our study area) |
![]() Family TAMARICACEAE | ![]() Family TAXACEAE | ![]() Family THEACEAE | ![]() Family THELYPTERIDACEAE |
![]() Family THEOPHRASTACEAE | ![]() Family THYMELAEACEAE | ![]() Family TILIACEAE | ![]() Family TRAPACEAE |
![]() Family TROPAEOLACEAE | ![]() Family TURNERACEAE | ![]() Family TYPHACEAE | ![]() Family ULMACEAE |
![]() Family URTICACEAE | ![]() Family VALERIANACEAE | ![]() Family VERBENACEAE | ![]() Family VIOLACEAE |
![]() Family VISCACEAE | ![]() Family VITACEAE | ![]() Family VITTARIACEAE | ![]() Family XYRIDACEAE |
![]() Family ZAMIACEAE | ![]() Family ZANNICHELLIACEAE | ![]() Family ZINGIBERACEAE | ![]() Family ZOSTERACEAE |
![]() Family ZYGOPHYLLACEAE |
Last updated January 28, 2011.